Wybierz plan idealnie dopasowany do skali Twojej komunikacji i potrzeb biznesowych.
Porównanie planów cenowych
| Starter | Grow | Advanced | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| Opłata miesięczna | 399zł netto / miesiąc | 699zł netto / miesiąc | 899zł netto / miesiąc | 1299zł netto / miesiąc |
Kanały komunikacji w cenie abonamentu | ||||
| E-maile panelowe* | 20 000 | 100 000 | Bez limitu | Bez limitu |
| Emaile transakcyjne (API) | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 150 000 |
| Wiadomości SMS | 1 000 | 5 000 | 10 000 | |
| Wiadomości RCS, WhatsApp, Viber | ||||
| Wiadomości Push | ||||
* E-maile panelowe: Wiadomości e-mail tworzone i wysyłane bezpośrednio z aplikacji (Kampanie e-mail)
Szczegółowe Porównanie Funkcjonalności
| Starter | Grow | Advanced | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Zarządzanie Kontem i Zespołem | ||||
| Liczba użytkowników w planie | 1 | 1 | 2+ | 5+ |
| Zarządzanie rolami i uprawnieniami | ||||
| Powiadomienia o operacjach na koncie | ||||
| Pojemność menedżera plików | 1 GB | 5 GB | 10 GB | Ustalane indywidualnie |
| Dostęp do faktur i bilingu | ||||
| Indywidualne warunki umowy | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
Zarządzanie Kontaktami | ||||
| Liczba kontaktów w planie[1,2,3] | Do 10 000 | Do 20 000 | Do 50 000 | Do 100 000 |
| Pola dodatkowe[1,2,3] | ||||
| Zarządzanie grupami (listy statyczne)[1,2,3] | ||||
| Segmenty Dynamiczne (MessageFlow Segments)[1,2,3] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
| Zaawansowane zarządzanie czarną listą[4] | ||||
| Zarządzanie białą listą (whitelist)[4] | ||||
| Archiwum kontaktów[1,2,3] | ||||
Integracje i API | ||||
| Klucze API z zarządzaniem uprawnieniami[1,2,3] | 1 | 1 | Nielimitowane | Nielimitowane |
| Gotowe integracje[1,2] | ||||
Bezpieczeństwo i Zgodność | ||||
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) | ||||
| Ograniczenie dostępu do panelu po adresie IP | ||||
| Ograniczenie dostępu do API/SMTP po IP | ||||
| Szyfrowanie transmisji (TLS) | ||||
| Połączenie VPN | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
| Zgodność z RODO (w tym umowa DPA) | ||||
| Certyfikacja (ISO 27001, 27018, 22301) | ||||
1 – Kampanie e-mail, 2 – Kampanie SMS, 3 – Kampanie Push, 4 – E-mail API, 5 – SMS API
| Starter | Grow | Advanced | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Infrastruktura i Dostarczalność | ||||
| Autoryzacja nadawców (uwierzytelnianie SPF, DKIM, DMARC)[1,4] | ||||
| Dedykowany adres IP[4] | Opcja dodatkowo płatna | 1+ | 2+ | |
| Automatyczne blokowanie twardych odbić[4] | ||||
| Walidacja e-mail (wewnętrzna baza spamtrapów)[4] | ||||
| Blokada skrzynek tymczasowych[4] | ||||
| Pętla zwrotna (Feedback loops)[4] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
| Wsparcie i relacje z polskimi dostawcami skrzynek (ISP)[1,4] | ||||
| Wyłączony Greylisting dla skrzynek B2B (Partnerstwo z Cyber_Folks)[1,4] | ||||
| Certyfikacja CSA (Certified Senders Alliance) | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
Tworzenie Treści i Szablonów | ||||
| Kreator Drag & Drop z biblioteką szablonów[1] | ||||
| Edytor HTML (import z pliku/URL)[1] | ||||
| Szablony HTML dla API[4] | ||||
| Generator tematów wiadomości (AI)[1] | ||||
| Personalizacja treści (zmienne)[1,4] | ||||
| Możliwość wysyłki załączników[1,4] | ||||
| Deep Linking do aplikacji mobilnej (Włączenie po kontakcie z Zespołem Wsparcia)[4] | ||||
| Zarządzanie nagłówkami i stopką[4] | ||||
| Zarządzanie i kreacja stron wypisu[1,4] | ||||
| Podgląd na klientach pocztowych (E-mail Preview) [1] | ||||
Wysyłka i Automatyzacja | ||||
| Harmonogram wysyłek[1] | ||||
| Testy A/B (Temat, Nadawca, Kreacja)[1] | ||||
| Booster SMS i e-mail (automatyczny follow-up)[1] | ||||
Analityka i Śledzenie | ||||
| Czas przechowywania raportów kampanii[1] | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące | 3+ miesiące |
| Przechowywanie danych o niedostarczeniu [1] | 10 dni | 10 dni | 10 dni | 10 dni |
| Retencja szczegółowych logów API[4] | 1 dzień | 5 dni | 14+ dni | 30+ dni |
| Archiwizacja wiadomości z podglądem[4] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna |
| Śledzenie otwarć i kliknięć (Open/Click Tracking)[1,4] | ||||
| Podstawowe raporty i statystyki[1,4] | ||||
| Zaawansowane pulpity analityczne (Dashboard)[1,4] | ||||
| Raporty geograficzne i wg urządzeń[1] | ||||
| Mapa cieplna (Heatmap)[1] | ||||
| Raporty w podziale na dostawców poczty (providerów)[1,4] | ||||
| Tagowanie wiadomości dla zaawansowanej analityki[4] | ||||
| Indywidualny Link Tracking[1,4] | ||||
| Integracja z Google Analytics (UTM)[1,4] | ||||
| Narzędzia do re-targetingu (tworzenie grup z raportów)[1] | ||||
| Webhooki[1,4] | ||||
| Eksport danych z Archiwum i Czarnej listy[1,4] | ||||
Wysyłka i Automatyzacja | ||||
| Wprowadzenie i utrzymanie Certyfikatu S/MIME[4] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | |
| Dostępne Pakiety Dodatkowe (Bezpieczeństwo, Whitelabel) | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | |
| Dedykowana infrastruktura (własne API / baza danych) | Opcja dodatkowo płatna | |||
1 – Kampanie e-mail, 2 – Kampanie SMS, 3 – Kampanie Push, 4 – E-mail API, 5 – SMS API
SMS
| Starter | Grow | Advanced | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Komunikacja i Nadawcy | ||||
| Nazwa nadawcy (Sender ID)[2,5] | 1 | 2 | 5+ | |
| Komunikacja dwukierunkowa (2-Way SMS)[2,5] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | |
| Dedykowany numer odbiorczy (dla 2-Way)[2,5] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | |
Treść wiadomości i Wysyłka | ||||
| Personalizacja treści (zmienne)[2,5] | ||||
| Obsługa polskich znaków i emoji (Unicode)[2,5] | ||||
| Wysyłka długich wiadomości (wieloczęściowych)[2,5] | ||||
| Debuger treści SMS (analiza znaków)[2] | ||||
| Harmonogram wysyłek[2] | ||||
| Kontrola tempa wysyłki (Throttling)[2] | ||||
| Strony wypisu (Unsubscribe)[2] | ||||
| Booster SMS (automatyczny follow-up)[2] | ||||
Linki i Śledzenie | ||||
| Skracanie i śledzenie linków[2,5] | ||||
| Linki z niestandardowymi sufiksami[2] | ||||
| Linki we własnej domenie (Whitelabel)[2,5] | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
| Strony wypisu (Unsubscribe)[2] | ||||
Analityka i Raportowanie | ||||
| Raporty doręczeń (DLR)[2,5] | ||||
| Czas przechowywania raportów ogólnych[2] | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące |
| Czas przechowywania danych o kliknięciach[2] | 10 dni | 10 dni | 10 dni | 10 dni |
| Dostęp do szczegółowego bilingu[2] | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Narzędzia do re-targetingu (tworzenie grup z raportów)[2] | ||||
| Webhooki (dla DLR i SMS przychodzących)[2,5] | ||||
1 – Kampanie e-mail, 2 – Kampanie SMS, 3 – Kampanie Push, 4 – E-mail API, 5 – SMS API
Push
Kanały komunikacji rozliczane dodatkowo poza Twoim miesięcznym planem. Dostępne dla pakietów Advanced i Prime.
| Starter | Grow | Advanced | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Zarządzanie Aplikacją i Kampanią | ||||
| Zarządzanie aplikacjami (iOS & Android) | ||||
| Zarządzanie kontaktami testowymi | ||||
| Dostęp przez API | ||||
| Wysyłka masowa (Broadcast) i targetowana | ||||
Funkcje Wysyłki | ||||
| Harmonogram wysyłek | ||||
| Niestandardowe dźwięki powiadomień | ||||
| Ustawienie daty wygaśnięcia powiadomienia | ||||
| Kontrola tempa wysyłki (Throttling) | ||||
| Booster SMS (automatyczny follow-up) | ||||
Zaawansowane Treści (Rich Push) | ||||
| Powiadomienia z obrazkami (JPG, PNG, GIF dla iOS) | ||||
| Dedykowane opcje systemowe (np. podtytuł, ikony) | ||||
| Przyciski akcji (Action Buttons) | ||||
| Deep Linking (przekierowanie do ekranu w aplikacji) | ||||
| Wysyłka niestandardowych danych (Custom Data) | ||||
| Personalizacja treści (w tytule i treści wiadomości) | ||||
Automatyzacja | ||||
| Powiadomienia transakcyjne (wysyłane przez API) | ||||
| Powiadomienia kontekstowe (przez API) | ||||
Analityka i Raportowanie | ||||
| Raporty i statystyki (doręczenia, otwarcia, kliknięcia) | ||||
| Czas przechowywania raportów ogólnych | 3 miesiące | 3 miesiące | ||
| Dostęp do szczegółowego bilingu | 40 dni | 40 dni | ||
| Integracja z Google Analytics (UTM) | ||||
| Narzędzia do re-targetingu (tworzenie grup z raportów) | ||||
RCS
Kanały komunikacji rozliczane dodatkowo poza Twoim miesięcznym planem. Dostępne dla pakietów Advanced i Prime.
| Starter | Grow | Advanced | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Branding i Weryfikacja | ||||
Zweryfikowany profil biznesowy (Brand Agent) | ||||
| Logo i kolory marki w oknie czatu | ||||
Zaawansowane Treści (Rich Media) | ||||
| Wysyłka zdjęć, wideo i audio w wysokiej jakości | ||||
| Karuzele produktowe/ofertowe | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
| Rich Cards (Karty produktowe) | Opcja dodatkowo płatna | Opcja dodatkowo płatna | ||
| Udostępnianie lokalizacji (linki do map) | ||||
| Integracja z Google Wallet (bilety, kupony) | ||||
Interaktywność | ||||
| Dwukierunkowa komunikacja (RCS Chat) | ||||
| Sugerowane odpowiedzi (Reply Buttons) | ||||
| Sugerowane akcje (Action Buttons) | ||||
Platforma i API | ||||
| Dostęp przez API | ||||
| Weryfikacja bazy pod kątem aktywności RCS | ||||
| Automatyczny fallback do SMS | ||||
| Obsługa wypisów (Opt-out) | ||||
Analityka i Raportowanie | ||||
| Statusy wysłania, dostarczenia i odczytania | ||||
| Rozbudowane raporty i analiza skuteczności | ||||
Wsparcie i Usługi Wdrożeniowe | ||||
| Wsparcie ekspertów w tworzeniu scenariuszy kampanii | ||||
| Ustawienie kampanii RCS przez Zespół Wsparcia | ||||
| Szczegółowe testy wiadomości na wielu urządzeniach | ||||
| Dedykowany Account Manager | ||||